概述:
XSG系列旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機技術(shù)好,設計合理,結(jié)構(gòu)緊湊,適用范圍廣,生產(chǎn)能力大,產(chǎn)品質(zhì)量好,效率高,節(jié)能,在一個設備內(nèi)干燥、粉碎、篩分一次性完成,消除環(huán)境污染,整機性能達到好的技術(shù)水平。
技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 主機內(nèi)經(jīng)(mm) | 處理風量(m3/h) | 蒸發(fā)水量(kg/h) | 裝機容量(KW) | 高度(m) | 占用平面(m2) |
XSG-4 | 400 | 1150-2300 | 58-73 | 21.4 | 4.6 | 27 |
XSG-6 | 600 | 2500-5100 | 130-163 | 34.2 | 5.5 | 39 |
XSG-8 | 800 | 4500-9000 | 238-297 | 63.5 | 6.0 | 40 |
XSG-10 | 1000 | 7000-13500 | 345-430 | 68 | 6.5 | 55 |
XSG-12 | 1200 | 10000-20000 | 515-645 | 94 | 6.8 | 62 |
XSG-14 | 1400 | 16600-28000 | 730-910 | 130 | 7.0 | 89 |
XSG-16 | 1600 | 18000-38100 | 962-1203 | 160 | 7.2 | 160 |
注:1.水分蒸發(fā)量是以進風溫度為200℃、出風80℃計 2、裝機容量為基本數(shù)據(jù),可根據(jù)物料性能改變。3、占地面積根據(jù)實際情況布置,表中數(shù)據(jù)僅供參考。
本文地址:
m.ajansadiyaman.com/products_139.html