產(chǎn)品名稱:HZG系列回轉(zhuǎn)滾筒干燥機(jī)
所屬分類:回轉(zhuǎn)滾筒干燥機(jī)系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
概述:
濕物料從干燥機(jī)一端投入后,在內(nèi)筒均布的抄板器翻動(dòng)下,物料在干燥器內(nèi)均勻分布與分散,且與并流 ( 逆流 ) 的熱空氣充分接觸 ,加快了干燥傳流、傳質(zhì)推動(dòng)力。在干燥過程中,物料在帶有傾斜的抄板和熱氣流作用下,可調(diào)控地運(yùn)動(dòng)至干燥機(jī)另一端星形卸料閥排出成品。
技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 復(fù)合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發(fā)泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 coal |
處理量kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含水量 % | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量 % | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑 mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-0.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度 kg/m2 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風(fēng)度 m3/kg | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度 ℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度 ℃ |
| 42 | 100 | 70 | 80 | 75 |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸汽式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風(fēng)爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數(shù) |
| 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 |
轉(zhuǎn)速 r.p.m | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數(shù)目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 內(nèi)筒外面 8 外筒內(nèi)面 16 | 內(nèi)筒外面 6 外筒內(nèi)面 12 |
干燥器直徑 m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒 2 內(nèi)筒 0.84 | 外筒 2.4 內(nèi)筒 0.95 |
干燥器長(zhǎng)度 m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅(qū)動(dòng)功率 kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15
|
本文地址:
m.ajansadiyaman.com/products_135.html